기간별 사용 이력을 반환합니다.
| Name | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|
start_time | Yes | RFC3339 형식의 시작 시각. | 2024-01-01T00:00:00+09:00 |
end_time | Yes | RFC3339 형식의 종료 시각. | 2024-01-31T23:59:59+09:00 |
bucket_width | No | 집계를 위한 시간 버킷 폭. 기본값: day. 가능한 값: hour, day. | day |
breakdown_type | No | 사용량 데이터를 분해할 차원. 가능한 값: voice_id, voice_name, api_key. | ["voice_name"] |
page_size | No | 페이지당 결과 수(1–20). 기본값: 10. | 10 |
next_page_token | No | 이전 응답에서 받은 페이지네이션 토큰. | opaque_token |
Start time in RFC3339 format
"2024-01-01T00:00:00+09:00"
End time in RFC3339 format
"2024-01-31T23:59:59+09:00"
Time bucket width for aggregation
hour, day Dimensions to break down usage data
voice_id, voice_name, api_key, model ["voice_name"]Number of results per page
1 <= x <= 20Pagination token from previous response