期間別の利用履歴を返します。
| Name | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|
start_time | Yes | RFC3339 形式の開始時刻。 | 2024-01-01T00:00:00+09:00 |
end_time | Yes | RFC3339 形式の終了時刻。 | 2024-01-31T23:59:59+09:00 |
bucket_width | No | 集計用の時間バケット幅。デフォルト: day。可能な値: hour, day。 | day |
breakdown_type | No | 利用データを分解する次元。可能な値: voice_id, voice_name, api_key。 | ["voice_name"] |
page_size | No | 1 ページあたりの結果数 (1–20)。デフォルト: 10。 | 10 |
next_page_token | No | 前回のレスポンスで受け取ったページネーショントークン。 | opaque_token |
Start time in RFC3339 format
"2024-01-01T00:00:00+09:00"
End time in RFC3339 format
"2024-01-31T23:59:59+09:00"
Time bucket width for aggregation
hour, day Dimensions to break down usage data
voice_id, voice_name, api_key, model ["voice_name"]Number of results per page
1 <= x <= 20Pagination token from previous response